Humanes de Madrid albergó la última cita del Certamen.
Celebrada la 5ª Novillada del IX Certamen Taurino «Camino hacia Las Ventas», estas son las puntuaciones de este festejo y la Clasificación General.
PUNTUACIONES DE LA TARDE
- Álvaro Chinchón – Fundación El Juli -. 5,97 | Aptitud Artística: 6,42 | Ambición: 6 | Espada: 5,5
- David López – Escuela Colmenar-. 6,38 | Aptitud Artística: 6,36 | Ambición: 5,86 | Espada: 6,93
- Rubén Núñez -CITAR-. 6,57 | Aptitud Artística: 6,93 | Ambición: 7,57 | Espada: 5,21
CLASIFICACIÓN GENERAL
- Alejandro Chicharro (Escuela Colmenar): 7,15 | Actuaciones: 2 | A. Artística: 7 | Ambición: 8 | Espada: 6,45
- Juan Barranco (Fundación El Juli): 6,88 | Actuaciones: 1 | A. Artística 6,05 | Ambición: 6,30 | Espada: 8,30
- Rubén Núñez (CITAR): 6,76 | Actuaciones: 2 | A. Artística: 6,77 | Ambición: 7,04 | Espada: 6,46
- Juan Herrero (Escuela Yiyo): 6,72 | Actuaciones: 2 | A. Artística 6,76 | Ambición: 6,57 | Espada: 6,82
- Álvaro Chinchón (Fundación El Juli): 5,97 | Actuaciones: 1 | A. Artística 6,42 | Ambición: 6 | Espada: 5,5
- Álvaro Serrano (Escuela Navas del Rey): 5,66 | Actuaciones: 2 | A. Artística: 5,77 | Ambición: 6,16 | Espada: 5,05
- José Luis Cirugeda (Escuela Navas del Rey): 5,53 | Actuaciones: 1 | A. Artística: 5,20 | Ambición: 5,70 | Espada 5,70
- David López (Colmenar): 5,35 | Actuaciones 2 | A. Artística: 5,76 | Ambición: 5,53 | Espada: 4,77
- Adrián Centenera (Fundación El Juli): 4,80 | Actuaciones: 1 | A. Artística 4,38 | Ambición: 4,86 | Espada: 5,16
- Emilio Ricaud (CITAR): 4,73 | Actuaciones 1 | A. Artística: 5,10 | Ambición: 5,10 | Espada: 4
- Álvaro de Faranda (Escuela Yiyo): 4,20 | Actuaciones 2 | A. Artística: 3,60 | Ambición: 4 | Espada: 5
Fuente: Las Ventas